Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 19.10.2017
Общая площадь дома: 30 852.00 м2
Количество этажей: 19
| Год постройки | 2010 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
| Серия, тип проекта | И-79-99 |
| Количество подъездов | 5 |
| Общая площадь дома | 30 852 м2 |
| Площадь жилых помещений | 22402,50 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 891 м2 |
| Площадь общего имущества | 7558.50 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 19 |
| Минимальное кол-во этажей | 17 |
| Площадь земельного участка | 2 588.90 м2 |
