[row equal_height="yes" column_margin_small="no"] [column size="1/3"]
[/column] [column size="2/3"]
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 19.10.2017
Общая площадь дома: 30 852.00 м2
Количество этажей: 19
[/column] [/row]
[spacer size="180" medium="240" small="200"]
[column size="1/2"]
| Год постройки | 2010 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
| Серия, тип проекта | И-79-99 |
| Количество подъездов | 5 |
| Общая площадь дома | 30 852 м2 |
[/column] [column size="1/2"]
| Площадь жилых помещений | 22402,50 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 891 м2 |
| Площадь общего имущества | 7558.50 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 19 |
| Минимальное кол-во этажей | 17 |
| Площадь земельного участка | 2 588.90 м2 |
[/column]
